| Épaisseur des murs | 44 |
|---|---|
| additional-info | Portes et fenêtres double vitrage, verre sécurit, serrure à cylindre, fenêtres oscillo-battantes, tiges métalliques de renfort dans les murs, lambourdes de fondation en bois traité, contreventements, toutes pièces structurelles pré découpées, pré percées et numérotées, fiche technique du produit avec chaque numéro de pièce reporté sur les plans de chaque mur, livré en kit, montage possible, garantie de 5 ans. Assistance téléphonique au montage. |
| Largeur | 300 |
| Profondeur | 420 |
| Hauteur | 239 |
| Surface de la pièce | 12 |
| Type de toit | Toit plat |
| Dimensions du toit | 13.5 |
| Pente du toit | 1.48 |
| Avancée de toit | 25 |
| Planches de toit | 18 |
| Plancher | 18 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Nombre d’étages | 1 |
| Nombre de fenêtres | 4 |
| Vitrage | Double vitrage verre trempé |
| Type de bois | Epicéa Nordique |
| Couleur | Bois nature |
| Information supplémentaire | Portes et fenêtres double vitrage, verre sécurit, serrure à cylindre, fenêtres oscillo-battantes, tiges métalliques de renfort dans les murs, lambourdes de fondation en bois traité, contrevent |
Abri de jardin « Jacob C » 12 m² | 5 x 3 m
€5,590.00
+ Livraison GratuiteL’ abri de jardin à toit plat Jacob C offre 12m2 d’espace intérieur baigné de lumière. Cela permet d’aménager au fil de vos besoins un studio de jardin, un bureau de jardin, une chambre d’ami, une pièce de jeux ou un atelier de travail confortable.
- plancher en épicéa nordique de 28mm, toiture 18mm
- murs en épicéa nordique de 44mm, très supérieurs au pin sylvestre des kits bon marché en termes de solidité et durabilité
- cadre de soubassement traité et robuste et renforts anti tempête traversant entièrement les murs
Le design épuré à toit plat combiné à la qualité des matériaux vous permettent d’adapter l’abri de jardin Jacob C au style que vous souhaitez. La teinte du bois que vous choisirez pourra lui donner un aspect nature, classique ou moderne et se marier avec bonheur à votre environnement pour très longtemps.





